
Technische gegevens: V50 / V60 |
|||
---|---|---|---|
V50 | V60 | ||
Plaat | Lengte | 100 cm | 100 cm |
Breedte | 50 cm | 60 cm | |
Dikte | 1,2 cm | 1,2 cm | |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
Geleiding | Tussen frames | Tussen frames | |
Rollen | Bovenrol diameter | 20 cm | 20 cm |
Breedte | 50 cm | 60 cm | |
Onderrol diameter | 10 cm | 10 cm | |
Breedte | 50 cm | 60 cm | |
Lagers | Cilindrische rollagers | Cilindrische rollagers | |
Aandrijving | Spaakwiel op onderrol | Spaakwiel op onderrol | |
Tandwielvertraging 1:4 | Leverbaar | Leverbaar | |
Algemeen | Onderstel | Leverbaar | Leverbaar |
Hoogte onderstel | 73 cm | 73 cm | |
Werkhoogte | 99 cm | 99 cm | |
Totale hoogte | 158 cm | 158 cm | |
Diameter spaakwiel | 145 cm | 145 cm | |
Er kan afgeweken worden van de standaardmaten |