
Technische gegevens: Hydraulisch L 50/60 |
||
---|---|---|
Plaat | Materiaal | Watervast verlijmd hechthout |
Lengte | 50 x 90 x 4 cm | |
Breedte | 60 x 100 x 4 cm | |
Diameter bovenrol onderrol | Slinger met tandwielvertraging 1:4 | |
Lengte | Door slinger terug te plaatsen wordt het vertragingsmechanisme uitgeschakeld zodat het werkblad gemakkelijk door de pers geduwd kan worden. | |
Lagers | ||
Aandrijving | Via onderrol met tandvertraging 1:4 | |
Algemeen | Lengte | 125 of 135 cm |
Breedte | 59 of 69 cm | |
Hoogte | 200 cm | |
Spaakwiel | 87 cm | |
Er kan afgeweken worden van deze standaardmaten |